Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6413
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 561
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 435
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 471
ASP Lab 21°C 77% Низкая Сухие 0.0/0 0 74
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 0 214
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 430
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 662
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 374
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 320
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1868
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2676
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2961
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14561
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1700
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3032
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13332
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4349
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3466
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 28249
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1798
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 613
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1886
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3398
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39655
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1057
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1591
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2588
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1451
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 960
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3094
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 1050
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2908
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1849
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2920
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1539
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2006
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 1110
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1991
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2088
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2123
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2060
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1052
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14589
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34774
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 41866
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3414
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1659
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1849
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2608

1-50 51-58